전 패치 대비 · 같은 티어·무기 기준 · 픽률 변화는 인기 증감
평균 RP는 경기 중 획득 점수에서 선택한 분석 티어의 고정 입장료 45점을 뺀 값입니다.
| 티어 | 실험체 | | | |
|---|
1–지난 패치와 순위 동일 | S | | 0.3%— | 17.3%↑ 0.1%p | +23.5↑ 0.5 RP |
2▲1지난 패치보다 1단계 상승 | S | | 0.1%— | 16.5%↓ 0.7%p | +23.5↑ 2.1 RP |
3▼1지난 패치보다 1단계 하락 | S | | 1.6%↓ 0.5%p | 14.9%↓ 0.9%p | +19.0↓ 1.7 RP |
4▲6지난 패치보다 6단계 상승 | S | | 0.4%— | 14.5%↑ 0.4%p | +20.9↑ 1.0 RP |
5▲9지난 패치보다 9단계 상승 | S | | 0.6%— | 14.5%↑ 0.1%p | +19.9↑ 1.0 RP |
6–지난 패치와 순위 동일 | S | | 0.6%↑ 0.1%p | 14.0%↓ 0.5%p | +20.9↑ 0.5 RP |
7▲12지난 패치보다 12단계 상승 | S | | 0.3%— | 14.6%↑ 0.2%p | +20.2↑ 1.1 RP |
8▼4지난 패치보다 4단계 하락 | S | | 0.8%— | 16.3%↓ 0.5%p | +18.2↓ 0.6 RP |
9▲2지난 패치보다 2단계 상승 | S | | 1.3%↑ 0.1%p | 15.1%↓ 0.1%p | +18.0↑ 0.2 RP |
10▲18지난 패치보다 18단계 상승 | S | | 0.2%— | 14.5%— | +21.1↑ 2.1 RP |
11▲23지난 패치보다 23단계 상승 | S | | 0.5%— | 15.6%↑ 1.2%p | +19.0↑ 1.5 RP |
12▲20지난 패치보다 20단계 상승 | S | | 0.6%— | 12.3%↑ 0.4%p | +21.3↑ 1.8 RP |
13▲29지난 패치보다 29단계 상승 | A | | 0.6%↑ 0.2%p | 13.8%↑ 1.0%p | +21.0↑ 1.7 RP |
14▼7지난 패치보다 7단계 하락 | A | | 1.2%— | 13.9%↓ 0.1%p | +19.1↓ 0.3 RP |
15▲3지난 패치보다 3단계 상승 | A | | 1.1%↓ 0.1%p | 13.6%↑ 0.5%p | +19.2↑ 0.6 RP |
16▼1지난 패치보다 1단계 하락 | A | | 1.0%↓ 0.1%p | 14.3%↑ 0.2%p | +19.3↑ 0.5 RP |
17▲33지난 패치보다 33단계 상승 | A | | 0.4%— | 14.7%↑ 0.7%p | +20.0↑ 1.7 RP |
18▼5지난 패치보다 5단계 하락 | A | | 0.7%↑ 0.2%p | 14.2%↑ 0.4%p | +19.1↓ 0.4 RP |
19▲17지난 패치보다 17단계 상승 | A | | 1.1%— | 15.1%↑ 0.3%p | +18.3↑ 0.8 RP |
20▲5지난 패치보다 5단계 상승 | A | | 1.0%— | 13.8%↑ 0.2%p | +18.9↑ 0.6 RP |
1–지난 패치와 순위 동일
승률17.3%↑ 0.1%p픽률0.3%—+23.5↑ 0.5 RP2▲1지난 패치보다 1단계 상승
승률16.5%↓ 0.7%p픽률0.1%—+23.5↑ 2.1 RP3▼1지난 패치보다 1단계 하락
승률14.9%↓ 0.9%p픽률1.6%↓ 0.5%p+19.0↓ 1.7 RP4▲6지난 패치보다 6단계 상승
승률14.5%↑ 0.4%p픽률0.4%—+20.9↑ 1.0 RP5▲9지난 패치보다 9단계 상승
승률14.5%↑ 0.1%p픽률0.6%—+19.9↑ 1.0 RP6–지난 패치와 순위 동일
승률14.0%↓ 0.5%p픽률0.6%↑ 0.1%p+20.9↑ 0.5 RP7▲12지난 패치보다 12단계 상승
승률14.6%↑ 0.2%p픽률0.3%—+20.2↑ 1.1 RP8▼4지난 패치보다 4단계 하락
승률16.3%↓ 0.5%p픽률0.8%—+18.2↓ 0.6 RP9▲2지난 패치보다 2단계 상승
승률15.1%↓ 0.1%p픽률1.3%↑ 0.1%p+18.0↑ 0.2 RP10▲18지난 패치보다 18단계 상승
승률14.5%—픽률0.2%—+21.1↑ 2.1 RP11▲23지난 패치보다 23단계 상승
승률15.6%↑ 1.2%p픽률0.5%—+19.0↑ 1.5 RP12▲20지난 패치보다 20단계 상승
승률12.3%↑ 0.4%p픽률0.6%—+21.3↑ 1.8 RP13▲29지난 패치보다 29단계 상승
승률13.8%↑ 1.0%p픽률0.6%↑ 0.2%p+21.0↑ 1.7 RP14▼7지난 패치보다 7단계 하락
승률13.9%↓ 0.1%p픽률1.2%—+19.1↓ 0.3 RP15▲3지난 패치보다 3단계 상승
승률13.6%↑ 0.5%p픽률1.1%↓ 0.1%p+19.2↑ 0.6 RP16▼1지난 패치보다 1단계 하락
승률14.3%↑ 0.2%p픽률1.0%↓ 0.1%p+19.3↑ 0.5 RP17▲33지난 패치보다 33단계 상승
승률14.7%↑ 0.7%p픽률0.4%—+20.0↑ 1.7 RP18▼5지난 패치보다 5단계 하락
승률14.2%↑ 0.4%p픽률0.7%↑ 0.2%p+19.1↓ 0.4 RP19▲17지난 패치보다 17단계 상승
승률15.1%↑ 0.3%p픽률1.1%—+18.3↑ 0.8 RP20▲5지난 패치보다 5단계 상승
승률13.8%↑ 0.2%p픽률1.0%—+18.9↑ 0.6 RP